Hall of Fame
Preisträger der RS Pegnitz beim Wettbewerb “Realschulchampion Oberfranken”
| Jahr | Kategorie | Platzierung | Schüler/in |
| 2013 | Schulleistung | 1. Platz | Anja Neuner |
| 2014 | Schulleistung | 1. Platz | Anja Neuner |
| Kultur – Musik | 3. Platz | Elena Funk | |
| Sport | 1. Platz | Ina Bauernfeind | |
| 2015 | Schulleistung | 1. Platz | Anja Neuner |
| Schulleistung | 2. Platz | Josephina Lonnon | |
| Soziales Engagement | 2. Platz | Fair-Trade-Team: Emilia Bamberger Julia Dreßel Josephina Lonnon |
|
| MINT | 3. Platz | Matthias Hanft | |
| 2016 | MINT | 2. Platz | Jugend-forscht-Team |
| Schulpreis | RS Pegnitz | ||
| 2017 | Schulleistung | 2. Platz | Laura Wolf |
| Schulleistung | 2. Platz | Oliver Wiegärtner | |
| Soziales Engagement | 2. Platz | Simon Deinlein | |
| Kultur-Musik | 2. Platz | Daniel Schneider | |
| Sport | 1. Platz | Philipp Baumann | |
| MINT | 2. Platz | Philipp Baumann und Valentin Regner |
|
| 2018 | Schulleistung | 1. Platz | Laura Wolf |
| Schulleistung | 2. Platz | Oliver Wiegärtner | |
| 2019 – 2022 | wurde aufgrund der Corona-Pandemie kein Realschulchampion in Oberfranken gekürt. | ||
| 2023 | Schulleistung | 1. Platz | Lea Stangl Antonia Schuster |
| 2. Platz | David Leißner | ||
| 2024 | Schulleistung | 1. Platz | David Leißner Sophia Groher |
| Schulleistung | 2.Platz | Kilian Gsell | |
– Zu den Berichten über unsere Realschul-Champions bitte hier klicken –